建築監督科
専門課程:4年制
カリキュラム
カリキュラム構成3本の柱
- 建築監督科のカリキュラムは「建築基本科目(学校科目)」「企業科目」「社会科目」の3つの柱を持っています。
<建築基本科目>は一級建築士、1級施工管理技士に必要な科目群で構成されています。
<企業科目>は、スーパーゼネコンの協力のもと、インターンシップ、OJTをはじめ企業での研修や、 企業からの課題をこなす企業課題科目などで構成されています。 この建築基本科目を企業科目は深く連関しており、学校内で得た知識を建設現場に直接出向いて確かめるといった方法で、 たとえば「建築の出来るまで」をリアリティーをもって学ぶことが出来ます。
<社会科目>は、人間の豊かな生活の実現のために行われる建築行為に対し、 人間を見つめる契機を得るために福祉施設や老人ホームなどでのボランティア活動を通して「人」との係わり合いから学びます。 実際にどのように使われているのか、どのような人たちが使用しているのかを肌で感じとる中で 「監督」に必要とされる「人を使う」ことの意味を学んでいく科目群です。 建築の用途には「福祉施設」や「老人ホーム」などがあり、 2年次の設計製図の課題で取り上げますので、計画の視点からも探ることが可能です。
企業との接点は1年生入学時から行われます。 企業講師による「企業講和」という科目などで社会的背景を前面化した実務的な講義が展開していきます。

建築監督科時間割例 3年生3期時間割(予定)
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:20~10:50 | 11:00~12:30 | 13:30~15:00 | 15:10~16:40 | |
| 月 | 構造実験1(企業施設) | 構造実験1(企業施設) | 建築施工計画実務1 | - |
| 火 | 建築積算3(概算実践) | 建築生産7(仕上げ実践) | 英語・英会話3 | - |
| 水 | 建築施工図実践1 | 建築施工図実践1 | 建築設備製図実習1 | 建築設備製図実習1 |
| 木 | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) |
| 金 | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) | 建設現場実習3(OJT) |
| 1年次 | 2年次 | |||
| 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 計画 | 建築学総論 | 建築史概論 | 集合住宅の企画論 | 都市計画史 |
| 法規 | 建築計画論1 | 建物の集団規定 | 建物の単体規定 | 建築確認申請業務 |
| 構造 | 力の釣り合い | 建築構法と構造材料 | 構造とその形態1 | 鉄骨構造設計・製図 |
| 施工 | 建築測量実習 | 住宅の施工 | 集合住宅設備 | 建築材料実験 |
| 環境・設備 | 地球環境と建築 | 住宅の省エネシステム | バリアフリーデザイン | 給排水・衛生設備 |
| デジタル技術 | 立体表現の基礎 | 小空間の立体化 | 立体造形演習2 | ハイエンド立体表現 |
| 資格取得 | 色彩検定3級 | ビジネス検定3級 | ビジネス検定2級 | 福祉住環境 コーディネーター3級 |
| 調査・研修 | 建物調査・研究1 | 建物調査・研究2 | ||
| 3年次 | 4年次 | |||
| 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 計画 | 多層建築総論 | 地域・都市計画2 | 建築防災・避難計画 | インターンシップ (=企業研修) |
| 法規 | 地域・都市計画1 | 労働安全衛生・安全管理 | ||
| 構造 | 建築構造実験 | 鉄骨接合部設計・製図 | 骨組の塑性解析 | |
| 施工 | 建築積算 | 建築施工図演習2 | 次世代建築生産技術 | |
| 環境・設備 | 建築照明学 | 高層ビル空調設計 | 設備施工図 | |
| デジタル技術 | プレゼン技法1 | プレゼン技法2 | 研究発表 | |
| 資格取得 | 福祉住環境 コーディネータ2級 |
CAD利用 技術者試験 |
2級建築施工管理 技術検定試験 |
|
| 調査・研修 | 建物調査・研究3 | 建物調査・研究4 | ||

