ゲームプログラミング科
専門課程:2年制
カリキュラム
プログラマーになる!ゲームプログラミング科
- ただプログラムを作るのではなく、 より良いプログラムを考え制作出来る力を付ける
- ゲームプログラミング科では、プログラム言語を「知っている」というレベルを目標にはしていません。
あくまでも、プログラム言語が、「使える」ことを目標としています。
入学時、学生は今までの教育と同じで、その場で理解し納得すれば勉強が終わりと考えている学生がほとんどです。
だから、復習の積み重ねと、多くの実践的なプログラム作成で、自分のレベルが上がることをなかなかわかってくれません。
ゲームプログラミング科では、プログラムを一つ作成したら、必ず違う方法(考え方)でプログラムを作成してもらっています。
一つの事でも複数の方法(考え方)でプログラミングすることを学生に考えさせ、実践で「使える」技術を目標にカリキュラムが組まれている。
1年次では一つのプログラム言語(C言語)をマスターし、後半からC++やデータベース言語を学習し、 2年次では3Dやネットワーク技術を学習する流れになっています。 この流れの中で、実習を多く取り入れ、「使える」プログラムを作成できる人材を育成します。
| 1年次 | |||||
| 4月 | 6月 | 9月 | 11月 | 1月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム言語 | C言語 | C言語 | オブジェクト指向 | C++言語 | |
| Windows技術 | パソコン操作 | パソコン操作 | Windows基礎 | Windows基礎 | 3DCG |
| Java技術 | Java基礎 | Java基礎 | |||
| ゲーム開発 | 情報リテラシ | エンターテイメント | ゲームシナリオ | Windowsゲーム | Windowsゲーム |
| データベース | データアルゴリズム | ネットワーク技術 | 基礎 | ||
| エンターテイメント | エンターテイメント | ゲーム概念 | シナリオ考察 | 原案書 | 企画書 |
| 2年次 | |||||
| 4月 | 6月 | 9月 | 11月 | 1月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム言語 | C#言語 | C#言語 | C#言語 | 学園祭ゲーム | 卒業制作 |
| Windows技術 | 3Dゲーム | ネットワークゲーム | ゲーム プログラミング |
||
| Java技術 | Java開発 | ||||
| ゲーム開発 | 携帯ゲーム | PCゲーム | |||
| データベース | SQL |
Oracle | VB | ||
| エンターテイメント | |||||
| プログラム言語 | C言語の基礎から始まり、C++、Javaなどのを学習する。ゲーム系やIT系の分野でも通用するプログラム言語を学習する。 |
| Windowsプログラム | パソコン上でウィンドウが表示される仕組みから、ゲーム制作で必要なDirectXの技術を学びます。 |
| ゲーム開発技術 | 現場で通用するゲームシステムを学習します。ゲームのシナリオや制作方法を市販ゲームや映画題材に学習する。 |
| データベース | オンラインゲームでも使われている技術を学びます。ゲームデータ管理だけではなく、アプリケーション制作も取り入れています。 |
1年生
4月 コンピューターになれる
コンピューターの基礎知識から、アルゴリズム(流れ)、パソコン操作や、プログラム基礎の一部を学習する。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | プログラム入門 |
| Windowsプログラム | パソコン操作(Word&Excel) |
| ゲーム開発技術 | 情報リテラシ |
| データベース | データアルゴリズム |
6月 プログラム基礎技術
C言語プログラムでプログラマーとして通用する技術を身に付ける。1つの問題に対して複数の考え方が出来るようにする。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | C言語演算処理/データ処理/ポインタ |
| Windowsプログラム | パソコン操作(PowerPoint) |
| ゲーム開発技術 | エンターテイメントの世界 |
| データベース | ネットワーク技術 |

9月 Windosプログラムを身に付ける
Windosプログラムを学習する。ウィンドウが表示される仕組みから、アイコン、マウス、メニューなどを作成する。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | ホームページ制作 |
| Windowsプログラム | Windowsプログラミング/グラフィック処理 |
| ゲーム開発技術 | ゲームシナリオの考え方 |
| データベース |

11月 ゲームシステム
ゲームの基本システムを学習する。パズルゲーム、シューティングゲーム、アクションゲームを通してゲーム制作の基礎を学ぶ。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | 携帯アプリ(Java)/オブジェクト指向言語入門 |
| Windowsプログラム | ゲーム処理システム/シューティング/アクション |
| ゲーム開発技術 | ゲーム制作の進め方 |
| データベース |

1月 クラスを理解する
C++プログラム技術でオブジェクト指向の考え方や、クラス作成方法を理解する。オンラインゲームでも使用するデータベースを学ぶ。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | C++プログラミング |
| Windowsプログラム | 3DCG技術 |
| ゲーム開発技術 | ゲーム開発技術 |
| データベース | データベースの考え方 |

2年生
4月 PCゲーム制作
パソコンゲームや、Xboxなどで使用するプログラム「DirectX」の開発方法を学習する。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | ゲーム機開発プログラミング |
| Windowsプログラム | DirectXグラフィックシステム/3Dゲーム処理プログラミング |
| ゲーム開発技術 | ゲームシステム |
| データベース | SQLデータベース処理 |

6月 三次元(3D)処理
三次元の考え方や、プログラム制作方法を学ぶ。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | ゲーム機開発プログラミング |
| Windowsプログラム | DirectXネットワークゲームプログラミング |
| ゲーム開発技術 | ゲームシナリオ考察 |
| データベース | Oracleデータベース処理 |

9月 ネットワーク技術
ネットワークの技術を学ぶ。サーバー&クライアントの考え方を理解し、ゲーム制作を行う。VisualBasicでアプリケーションを作成する。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | C♯プログラミング |
| Windowsプログラム | ゲームプログラミング |
| ゲーム開発技術 | ホームページ制作(ゲーム説明書) |
| データベース | VBデータベース処理 |

10月 学園祭ゲーム制作
DirectXを使ってゲームを完成させる。完成したゲームは学園祭で発表&ゲーム大会に使用する。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | VBフォームデザイン |
| Windowsプログラム | DirectXグラフィックシステム/3D/ネットワーク |
| ゲーム開発技術 | ゲーム制作技法 |
| データベース |

12月 グループゲーム制作
3Dやネットワーク技術を使って、数名のチームで企画からプログラム制作までを行い、1本のゲームを完成させる。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| プログラム言語 | ゲーム開発言語技術(アセンブラ) |
| Windowsプログラム | DirectXゲーム制作 |
| ゲーム開発技術 | エンターテイメントシナリオ考察 |
| データベース |


